| Marca | Model | An | Tara | Pret | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IVECO | DAILY 35C15... | 2009 | PRT | OFERTA | ||
![]() | IVECO | DAILY 35C15... | 2007 | PRT | OFERTA | ||
![]() | galucho SGB3-7500-VO-S | SGB2 | 2002 | PRT | OFERTA | ||
![]() | galucho SGB3-7500-VO-S | SGB2 | 2004 | PRT | OFERTA | ||
|
| |||||||
![]() | galucho SGB3-7500-VO-S | SGB2 | 2008 | PRT | OFERTA | ||
![]() | galucho SGB3-7500-VO-S | SGB2 | 2010 | PRT | OFERTA | ||
| MAN | 18.264 | 1998 | ESP | 48.000 € | ||
| MERCEDES-BENZ | 1840 | 2002 | ITA | 0.00 | ||
| DIECI | LH678 | 2005 | ESP | 0.00 | ||
| CARMIX | 3.5 TURBO | 1990 | ESP | 16.000 € | ||
| MERCEDES-BENZ | 380CDI | 2001 | ESP | 0.00 | ||
| LECIÑENA | D0312 | 2002 | ESP | 0.00 | ||
| LECIÑENA | D0312 | 2004 | ESP | 0.00 | ||
|
| |||||||
| LECIÑENA | D0312 | 2004 | ESP | 0.00 | ||
| LECIÑENA | D0312 | 2004 | ESP | 0.00 | ||
| LECITRAILER | LTG12-3E B | 2001 | ESP | 0.00 | ||
| FRUEHAUF | CT IA3 35 | 2003 | ESP | 0.00 | ||
| FRUEHAUF | D1070 | 2004 | ESP | 0.00 | ||
| VOLVO | FM 13 480 8... | 2006 | GBR | 8.000 € | ||
| SCANIA | P 380 | 2007 | GBR | 9.000 € | ||
| SCANIA | 124 360 | 2000 | GBR | 9.200 € | ||
| RENAULT | 340.26 + TR... | 2001 | GBR | 4.200 € | ||
Camioane > 7,5 Ton second-hand - de ocazie