| Marca | Model | An | Tara | Pret | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAAS | CORTO 270F | 0 | DEU | 0.00 | ||
| CLAAS | CORTO 252F | 0 | DEU | 0.00 | ||
| BRANSON | 2100 | 2011 | FRA | 11.500 € | ||
| Boxer | 500 | 0 | DEU | 0.00 | ||
|
| |||||||
| KRONE | AFA243 | 0 | DEU | 0.00 | ||
| CLAAS | DISCO 8500C... | 1992 | DEU | 0.00 | ||
| Niemeyer | RO275HIC | 2001 | DEU | 0.00 | ||
| Vicón | DMP3001TC | 0 | DEU | 0.00 | ||
| FERRI | TN 45 | 2004 | ITA | 5.000 € | ||
| TORO | 216D | 1998 | FRA | 1.200 € | ||
| JOHN DEERE | GATOR HPX | 2009 | ESP | 10.500 € | ||
| Holmac | HZ 39 | 2004 | FRA | 26 € | ||
| JOHN DEERE | SEMDNER RS6... | 1996 | FRA | 4.000 € | ||
|
| |||||||
| Iseki | KV 700 D | 2005 | GBR | 500 € | ||
| Iseki | KV 703 | 2006 | GBR | 1.100 € | ||
| Iseki | SA 373 F | 2007 | GBR | 900 € | ||
| JF | CM 1900 | 1995 | FRA | 900 € | ||
| KUBOTA | G18 | 2003 | FRA | 7.500 € | ||
| JOHN DEERE | LT166 | 0 | FRA | 2.006 € | ||
| ROBERINE | 500 | 2002 | FRA | 5.000 € | ||
| JOHN DEERE | 500 | 2004 | FRA | 12.000 € | ||
| Deutz | KM25 | 1990 | FRA | 1.000 € | ||
Utilaje Gradinarit second-hand - de ocazie