| Marca | Model | An | Tara | Pret | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENDT | 512 C | 1993 | DEU | 9.775 € | ||
| FENDT | 716 | 2005 | DEU | 14.900 € | ||
| FENDT | FARMER 309 ... | 2004 | DEU | 15.500 € | ||
| JOHN DEERE | 5080 R | 2009 | DEU | 16.550 € | ||
|
| |||||||
| JOHN DEERE | 6910 | 1999 | DEU | 9.263 € | ||
| FIAT | 451c montag... | 1970 | ITA | 4.000 € | ||
| Massey Ferguson | MF168 | 1974 | ESP | 3.200 € | ||
| DEUTZ - FAHR | Agrotron 12... | 2008 | ESP | 12.000 € | ||
| SAME | Explorer 90... | 1998 | ESP | 3.000 € | ||
| RENAULT | 620 RZ | 1999 | ESP | 3.500 € | ||
| NEW HOLLAND | TN60D4 4WD | 2005 | ESP | 6.500 € | ||
| Massey Ferguson | MF 25 | 1970 | ESP | 2.800 € | ||
| Massey Ferguson | dynashift 8... | 1997 | ESP | 5.400 € | ||
|
| |||||||
| Massey Ferguson | 6480 | 2006 | ESP | 6.500 € | ||
| LANDINI | Vision 95 | 2006 | ESP | 6.400 € | ||
| LAMBORGHINI | R6.185 Hi | 2009 | ESP | 12.000 € | ||
| JOHN DEERE | 8100 | 1996 | ESP | 6.900 € | ||
| JOHN DEERE | 6920 S Prem... | 2005 | ESP | 7.400 € | ||
| JOHN DEERE | 6810 Premiu... | 2001 | ESP | 7.700 € | ||
| CASE | MXU 115 | 2004 | DEU | 16.700 € | ||
| JOHN DEERE | 6930 | 2009 | DEU | 19.000 € | ||
| JOHN DEERE | 6530 | 2008 | DEU | 16.300 € | ||
Ce este un tractor agricol? Este un vehicul care se foloseste pentru a trage sau a impinge remorci. Unui tractor i se pot pune nenumarate accesorii. Modelul tractorului depinde de accesoriile care i se pun si de puterea de care acestea au nevoie. La fel ca si in cazul combinelor, fiecare marca poate avea diferite modele, aceasta depinzand de puterea, de latimea, de inaltimea, de intrebuintarea care i se va da. Probabil, cel mai important lucru, in momentul in care vrem sa alegem un model sau altul de tractor, este puterea acestuia, deoarece daca ii punem un accesoriu greu si tractorul nu are puterea suficienta, nu va putea executa lucrarea propusa. Exista modele specifice, dupa marime, pentru culesul fructerlor.