| Categorie | Marca | Model | An | Tara | Pret | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CLAAS | Commandor 1... | 1986 | ROU | 29.500 € | |||
|
|
JOHN DEERE | 9660 I WTS ... | 2005 | BEL | 105.000 € | |||
|
|
JOHN DEERE | 9640 WTS HI... | 2003 | BEL | 95.000 € | |||
|
|
CLAAS | Lexion 450 | 1999 | BEL | 77.000 € | |||
|
|
CLAAS | LEXION 580 | 2005 | BEL | 125.000 € | |||
|
|
CLAAS | LEXION 570 | 2005 | BEL | 125.000 € | |||
|
|
NEW HOLLAND | CX 860 | 2006 | BEL | 125.000 € | |||
|
|
NEW HOLLAND | CR 980 | 2006 | BEL | 140.000 € | |||
|
|
JOHN DEERE | 9880 I STS | 2005 | BEL | 125.000 € | |||
|
|
FIAT | 120C | 0 | ITA | 0.00 | |||
|
|
LANDINI | DT9500 4x4 | 0 | ITA | 0.00 | |||
|
|
LANDINI | DT8000 4X4 | 0 | ITA | 0.00 |
Filtrati cautarea d-stra :
Ce este o combina? Din gama combinelor se cunosc urmatoarele: combine pentru culesul cerealelor, pentru culesul cartofilor, pentru culesul sfeclei, pentru culesul orezului, pentru culesul strugurilor, pentru culesul bumbacului. Aceste combine, in functie de ceea ce culeg si de marimea palniei sau daca bara de taiere este mai sus sau mai jos, se impart in diferite modele. Fiecare marca poate avea 4 – 5 modele diferite.