| Categorie | Marca | Model | An | Tara | Pret | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
JOHN DEERE | Dominator 9... | 0 | ESP | 14.500 € | |||
|
|
DEUTZ - FAHR | M 2385 | 1986 | FRA | 0.00 | |||
|
|
JOHN DEERE | 1170 | 1997 | FRA | 30.000 € | |||
|
|
CLAAS | Class Domin... | 1987 | DEU | 0.00 | |||
|
|
KUBOTA | GZD15LD zer... | 2003 | DEU | 5.700 € | |||
|
|
KVERNELAND | ?? ??? | 2006 | ESP | 0.00 | |||
|
|
HOLMER | 2007 -Holm... | 2007 | ESP | 0.00 | |||
|
|
HOLMER | Holmer T3 | 2008 | ESP | 0.00 | |||
|
|
HOLMER | Terra Dos | 2008 | ESP | 0.00 | |||
|
|
HOLMER | Terra Dos | 2009 | ESP | 0.00 | |||
|
|
HOLMER | Holmer Ter... | 2003 | ESP | 0.00 | |||
|
|
JOHN DEERE | 965 | 1988 | ROU | 9.800 € |
Filtrati cautarea d-stra :
Ce este o combina? Din gama combinelor se cunosc urmatoarele: combine pentru culesul cerealelor, pentru culesul cartofilor, pentru culesul sfeclei, pentru culesul orezului, pentru culesul strugurilor, pentru culesul bumbacului. Aceste combine, in functie de ceea ce culeg si de marimea palniei sau daca bara de taiere este mai sus sau mai jos, se impart in diferite modele. Fiecare marca poate avea 4 – 5 modele diferite.